Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Tapyr | 0,24% | 0,88% | 0,64% | 0,99% | 0,96% | 0,62% | 4,41% | ||||||
CDI | 0,45% | 0,86% | 0,90% | 0,95% | 0,84% | 0,95% | 5,05% | |||||||
% do CDI | 53,93% | 102,54% | 71,19% | 104,70% | 114,43% | 65,29% | 87,39% | |||||||
2015 | Tapyr | 1,28% | 0,85% | 0,90% | 0,73% | 1,15% | 0,88% | 1,36% | 0,32% | 0,88% | 1,93% | 0,56% | 1,48% | 13,05% |
CDI | 0,93% | 0,82% | 1,04% | 0,94% | 0,98% | 1,06% | 1,17% | 1,09% | 1,20% | 1,11% | 1,05% | 1,16% | 13,23% | |
% do CDI | 137,49% | 104,26% | 86,88% | 77,43% | 117,10% | 82,81% | 116,08% | 29,25% | 79,53% | 174,26% | 53,18% | 127,78% | 98,63% | |
2016 | Tapyr | 1,91% | 1,12% | 1,06% | 1,24% | 1,02% | 1,10% | 1,12% | 1,24% | 1,14% | 0,82% | 0,97% | 1,11% | 14,76% |
CDI | 1,06% | 1,00% | 1,16% | 1,05% | 1,11% | 1,16% | 1,11% | 1,21% | 1,11% | 1,05% | 1,04% | 1,12% | 14,00% | |
% do CDI | 181,01% | 111,71% | 91,51% | 117,62% | 92,12% | 94,49% | 101,34% | 102,09% | 102,83% | 78,45% | 94,03% | 98,81% | 105,45% | |
2017 | Tapyr | 1,08% | 1,05% | 1,16% | 0,76% | 0,94% | 0,88% | 1,01% | 0,77% | 0,66% | 0,65% | 0,56% | 0,58% | 10,57% |
CDI | 1,09% | 0,87% | 1,05% | 0,79% | 0,93% | 0,81% | 0,80% | 0,80% | 0,64% | 0,65% | 0,57% | 0,54% | 9,95% | |
% do CDI | 99,38% | 120,91% | 110,40% | 95,79% | 101,43% | 108,12% | 126,27% | 95,82% | 102,31% | 101,13% | 99,35% | 108,13% | 106,24% | |
2018 | Tapyr | 0,64% | 0,50% | 0,60% | 0,58% | 0,55% | 0,49% | 0,54% | 0,72% | 0,47% | 0,48% | 0,49% | 0,51% | 6,78% |
CDI | 0,58% | 0,47% | 0,53% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,54% | 0,57% | 0,47% | 0,54% | 0,49% | 0,49% | 6,42% | |
% do CDI | 110,54% | 108,04% | 112,85% | 112,99% | 105,88% | 94,36% | 99,60% | 126,80% | 100,50% | 88,37% | 99,96% | 102,70% | 105,57% | |
2019 | Tapyr | 0,58% | 0,54% | 0,51% | 0,56% | 0,56% | 0,50% | 0,61% | 0,51% | 0,47% | 0,47% | 0,38% | 0,42% | 6,25% |
CDI | 0,54% | 0,49% | 0,47% | 0,52% | 0,54% | 0,47% | 0,57% | 0,50% | 0,47% | 0,48% | 0,38% | 0,38% | 5,97% | |
% do CDI | 107,21% | 108,52% | 108,79% | 107,61% | 102,32% | 105,63% | 106,69% | 101,21% | 99,88% | 96,79% | 99,55% | 110,75% | 104,74% | |
2020 | Tapyr | 0,40% | 0,30% | -0,03% | -0,01% | 0,31% | 0,26% | 0,38% | 0,29% | 0,14% | 0,17% | 0,27% | 0,28% | 2,79% |
CDI | 0,38% | 0,29% | 0,34% | 0,28% | 0,24% | 0,22% | 0,19% | 0,16% | 0,16% | 0,16% | 0,15% | 0,16% | 2,77% | |
% do CDI | 106,69% | 102,98% | - | - | 128,71% | 121,97% | 194,88% | 179,04% | 92,16% | 106,17% | 182,47% | 170,27% | 100,97% | |
2021 | Tapyr | 0,28% | 0,23% | 0,34% | 0,30% | 0,34% | 0,35% | 0,43% | 0,50% | 0,54% | 0,54% | 0,64% | 0,83% | 5,44% |
CDI | 0,15% | 0,13% | 0,20% | 0,21% | 0,27% | 0,30% | 0,36% | 0,42% | 0,44% | 0,48% | 0,59% | 0,76% | 4,40% | |
% do CDI | 184,91% | 172,48% | 170,89% | 142,18% | 125,67% | 115,97% | 120,48% | 117,82% | 122,42% | 113,04% | 108,29% | 108,84% | 123,67% | |
2022 | Tapyr | 0,81% | 0,82% | 1,05% | 0,84% | 1,10% | 1,06% | 1,07% | 1,21% | 1,11% | 1,05% | 1,03% | 1,14% | 12,99% |
CDI | 0,73% | 0,75% | 0,92% | 0,83% | 1,03% | 1,01% | 1,03% | 1,17% | 1,07% | 1,02% | 1,02% | 1,12% | 12,37% | |
% do CDI | 110,05% | 108,95% | 113,23% | 100,86% | 107,17% | 104,10% | 103,03% | 103,87% | 103,10% | 102,74% | 101,10% | 101,72% | 105,00% | |
2023 | Tapyr | 1,12% | 0,88% | 1,21% | 0,95% | 1,20% | 1,15% | 1,12% | 1,22% | 1,02% | 1,02% | 0,95% | 0,99% | 13,60% |
CDI | 1,12% | 0,92% | 1,17% | 0,92% | 1,12% | 1,07% | 1,07% | 1,14% | 0,97% | 1,00% | 0,92% | 0,90% | 13,05% | |
% do CDI | 99,88% | 95,39% | 103,13% | 103,21% | 106,93% | 106,89% | 104,30% | 107,07% | 104,66% | 101,81% | 103,80% | 110,85% | 104,27% | |
2024 | Tapyr | 1,01% | 0,83% | 0,84% | 0,92% | 0,83% | 0,81% | 0,92% | 0,87% | 0,83% | 0,90% | - | - | 9,12% |
CDI | 0,97% | 0,80% | 0,83% | 0,89% | 0,83% | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,83% | 0,93% | - | - | 8,99% | |
% do CDI | 104,40% | 102,99% | 100,53% | 103,88% | 99,59% | 102,35% | 101,67% | 100,77% | 100,06% | 96,87% | - | - | 101,37% |
Data Base: 31/10/2024
PL Master: R$ 161.246.845
PL Atena Tapyr: R$ 155.190.126
3 Meses | 6 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses | Desde o início* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Atena Tapyr | 2,63% | 5,28% | 11,25% | 18,94% | 26,67% | 157,98% |
CDI | 2,65% | 5,27% | 10,98% | 18,25% | 25,87% | 149,76% |
% do CDI | 99,16% | 100,17% | 102,47% | 103,78% | 103,10% | 105,49% |
*Data de Início do Fundo: 16/07/2014.