Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | FIE | - | - | - | - | 0,66% | 1,22% | 1,07% | 1,21% | 1,08% | 1,02% | 0,99% | 1,15% | 8,73% |
CDI | - | - | - | - | 0,57% | 1,01% | 1,03% | 1,17% | 1,07% | 1,02% | 1,02% | 1,12% | 8,31% | |
% CDI | - | - | - | - | 115,99% | 120,02% | 103,61% | 103,98% | 100,45% | 100,52% | 97,45% | 102,38% | 105,05% | |
2023 | FIE | 1,11% | 0,92% | 1,23% | 0,98% | 1,20% | 1,17% | 1,14% | 1,29% | 1,03% | 1,07% | 0,97% | 0,92% | 13,83% |
CDI | 1,12% | 0,92% | 1,17% | 0,92% | 1,12% | 1,07% | 1,07% | 1,14% | 0,97% | 1,00% | 0,92% | 0,90% | 13,05% | |
% CDI | 98,50% | 99,98% | 104,99% | 106,71% | 106,84% | 109,59% | 106,59% | 112,86% | 105,38% | 107,19% | 105,75% | 102,32% | 106,00% | |
2024 | FIE | 1,02% | 0,82% | 0,84% | 0,90% | 0,84% | 0,81% | 0,92% | 0,84% | 0,82% | 0,84% | 0,77% | 0,62% | 10,54% |
CDI | 0,97% | 0,80% | 0,83% | 0,89% | 0,83% | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,83% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 10,87% | |
% CDI | 105,25% | 102,46% | 101,19% | 101,78% | 101,04% | 102,48% | 101,87% | 97,20% | 98,09% | 90,97% | 97,91% | 67,18% | 96,93% | |
2025 | FIE | 1,06% | 0,99% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,06% |
CDI | 1,01% | 0,99% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,00% | |
% CDI | 104,69% | 100,71% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102,74% |
Data Base: 28/02/2024
PL Master: R$ 106.686.710
PL Atena Icatu: R$ 107.054.708
3 Meses | 6 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses | Desde o início* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Atena Icatu | 2,70% | 5,22% | 10,77% | 17,38% | 25,86% | 39,63% |
CDI | 2,95% | 5,60% | 11,12% | 17,44% | 25,28% | 38,47% |
% CDI | 91,34% | 93,16% | 96,83% | 99,65% | 102,28% | 103,01% |
*Data de Início do Fundo: 13/05/2022.