Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Atena Yield D30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,50% | 0,50% |
CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,35% | 0,35% | |
% CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144,92% | 144,92% | |
2019 | Atena Yield D30 | 0,76% | 0,43% | 0,61% | 0,64% | 0,65% | 0,66% | 0,81% | 0,59% | 0,59% | 0,60% | 0,41% | 0,48% | 7,47% |
CDI | 0,54% | 0,49% | 0,47% | 0,52% | 0,54% | 0,47% | 0,57% | 0,50% | 0,47% | 0,48% | 0,38% | 0,38% | 5,97% | |
% CDI | 139,47% | 87,18% | 130,44% | 124,35% | 120,33% | 140,51% | 142,31% | 116,32% | 127,43% | 125,67% | 107,12% | 126,15% | 125,24% | |
2020 | Atena Yield D30 | 0,47% | 0,39% | 0,06% | 0,11% | 0,36% | 0,18% | 0,43% | 0,28% | 0,15% | 0,23% | 0,28% | 0,50% | 3,50% |
CDI | 0,38% | 0,29% | 0,34% | 0,28% | 0,24% | 0,22% | 0,19% | 0,16% | 0,16% | 0,16% | 0,15% | 0,16% | 2,77% | |
% CDI | 124,54% | 132,99% | 17,51% | 38,54% | 150,15% | 85,73% | 219,91% | 172,10% | 98,00% | 147,65% | 189,22% | 305,03% | 126,51% | |
2021 | Atena Yield D30 | 0,21% | 0,17% | 0,24% | 0,30% | 0,37% | 0,38% | 0,45% | 0,52% | 0,55% | 0,54% | 0,72% | 0,90% | 5,49% |
CDI | 0,15% | 0,13% | 0,20% | 0,21% | 0,27% | 0,30% | 0,36% | 0,42% | 0,44% | 0,48% | 0,59% | 0,76% | 4,40% | |
% CDI | 142,91% | 128,60% | 122,66% | 144,11% | 138,27% | 125,65% | 127,69% | 123,08% | 126,54% | 111,38% | 122,07% | 117,75% | 125,01% | |
2022 | Atena Yield D30 | 0,82% | 0,85% | 1,09% | 0,89% | 1,13% | 1,06% | 1,08% | 1,25% | 1,13% | 1,08% | 1,04% | 1,20% | 13,39% |
CDI | 0,73% | 0,75% | 0,92% | 0,83% | 1,03% | 1,01% | 1,03% | 1,17% | 1,07% | 1,02% | 1,02% | 1,12% | 12,37% | |
% CDI | 111,69% | 113,10% | 118,24% | 106,15% | 109,91% | 104,87% | 104,06% | 107,49% | 105,37% | 106,10% | 102,12% | 107,13% | 108,18% | |
2023 | Atena Yield D30 | 1,17% | 0,91% | 1,26% | 0,99% | 1,25% | 1,23% | 1,19% | 1,29% | 1,07% | 1,08% | 1,05% | 0,99% | 14,33% |
CDI | 1,12% | 0,92% | 1,17% | 0,92% | 1,12% | 1,07% | 1,07% | 1,14% | 0,97% | 1,00% | 0,92% | 0,90% | 13,05% | |
% CDI | 104,18% | 99,40% | 107,23% | 107,66% | 111,05% | 114,35% | 111,22% | 113,02% | 109,40% | 108,34% | 114,24% | 110,02% | 109,82% | |
2024 | Atena Yield D30 | 1,09% | 0,87% | 0,88% | 0,97% | 0,87% | 0,84% | 1,00% | 0,89% | 0,86% | 0,86% | - | - | 9,50% |
CDI | 0,97% | 0,80% | 0,83% | 0,89% | 0,83% | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,83% | 0,93% | - | - | 8,99% | |
% CDI | 112,34% | 108,60% | 105,90% | 109,08% | 104,42% | 106,03% | 109,79% | 102,37% | 102,57% | 92,93% | - | - | 105,63% |
Data Base: 31/10/2024
PL Master: R$ 226.280.408
PL Atena Yield D30: R$ 200.493.554
3 Meses | 6 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses | Desde o início* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Atena Yield D30 | 2,63% | 5,43% | 11,74% | 19,91% | 28,02% | 67,40% |
CDI | 2,65% | 5,27% | 10,98% | 18,25% | 25,87% | 57,95% |
% CDI | 99,10% | 102,97% | 106,92% | 109,11% | 108,30% | 116,31% |
*Data de Início do Fundo: 10/12/2018.