Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | FIE | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,29% | 0,05% | 0,97% | 0,83% | 3,20% |
CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,28% | 0,05% | 0,92% | 0,81% | 3,04% | |
% CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 103,81% | 108,51% | 105,59% | 102,35% | 105,10% | |
2024 | FIE | 1,01% | 0,82% | 0,84% | 0,91% | 0,84% | 0,81% | 0,92% | 0,84% | 0,82% | 0,84% | - | - | 8,99% |
CDI | 0,97% | 0,76% | 0,83% | 0,89% | 0,83% | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,83% | 0,93% | - | - | 8,99% | |
% CDI | 104,96% | 108,00% | 100,57% | 102,13% | 101,11% | 102,33% | 100,99% | 96,67% | 97,85% | 90,88% | - | - | 99,92% |
Data Base: 31/10/2024
PL Master: R$ 321.083.883
PL Atena XP Previdenciário: R$ 208.521.302
3 Meses | 6 meses | 12 meses | Desde o início* | |
---|---|---|---|---|
Atena XP Previdenciário | 2,52% | 5,17% | 11,05% | 12,56% |
CDI | 2,65% | 5,27% | 10,98% | 12,40% |
% CDI | 94,96% | 98,12% | 100,63% | 101,30% |
*Data de Início do Fundo: 21/09/2023.