Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Atena Ações | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,19% | -1,01% | 2,83% | -5,52% |
IBOV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,33% | -1,53% | 2,85% | -7,15% | |
2022 | Atena Ações | 0,93% | -4,66% | 5,81% | -9,39% | 1,66% | -9,87% | 4,36% | 4,60% | 2,31% | 8,54% | -2,36% | -3,21% | -3,16% |
IBOV | 6,98% | 0,89% | 6,06% | -10,10% | 3,22% | -11,50% | 4,69% | 6,16% | 0,47% | 5,45% | -3,06% | -2,45% | 4,69% | |
2023 | Atena Ações | 1,50% | -6,30% | -4,77% | 3,00% | 8,65% | 7,76% | 3,48% | 5,25% | 0,26% | 5,85% | 11,29% | 4,52% | 17,57% |
IBOV | 3,37% | -7,49% | -2,91% | 2,50% | 3,74% | 9,00% | 3,27% | 5,09% | 0,71% | 2,94% | 12,54% | 5,38% | 22,28% | |
2024 | Atena Ações | (5,77%) | 1,86% | 1,19% | (5,95%) | (5,28%) | 4,63% | 1,01% | 3,22% | (2,39%) | (0,49%) | - | - | (8,31%) |
IBOV | (4,79%) | 0,99% | (0,71%) | (1,70%) | (3,04%) | 1,48% | 3,02% | 6,54% | (3,08%) | (1,60%) | - | - | (3,33%) |
Data Base: 31/10/2024
PL Master: R$ 3.655.210
PL Atena Ações: R$ 3.655.210
3 Meses | 6 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses | Desde o início* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Atena Ações | 0,26% | 0,37% | 6,65% | 15,57% | 1,88% | -1,36% |
IBOV | 1,61% | 3,01% | 14,64% | 24,21% | 11,79% | 14,89% |
*Data de Início do Fundo: 01/10/2021.